| 期間 | 2017(平成29)年6月10日(土)~11日(日) |
|---|---|
| 会場 | 旭川市科学館サイパル(北海道旭川市) |
| 参加者数 | 53人 |
| 実行委員長 | 関口 朋彦 共催:旭川市科学館サイパル |
| 分科会 | 彗星を観る・測る(永井 佳実)、彗星を捜す(中村 彰正)、 彗星を撮影する(門田 健一)、彗星を知る・学ぶ(吉田 誠一) |
| タイトル | 発表者 | |
|---|---|---|
| 記念講演 | 極寒地での超新星発見となよろ市立天文台建設の軌跡 | 佐野 康男 (なよろ市立天文台きたすばる 前台長) | 口頭発表 | 2016年の彗星発見・観測のまとめ | 中村 彰正 | 口頭発表 | 2016年の主な彗星の光度変化 | 吉田 誠一 | 口頭発表 | ネックラインストラクチャーによるダストの放出速度制限 | 西田 信幸 | 口頭発表 | 超小型深宇宙探査機PROCYONによるチュリュモフ・ ゲラシメンコ彗星の水分子の生成率の決定 |
新中 善晴 | 口頭発表 | ライトカーブ観測による小惑星の自転周期,形状,大きさの導出 | 岡崎 良 | 口頭発表 | K. Churyumov先生を偲んで | 野上 長俊 | ポスター | 彗星を追いかけて撮影しています~! | 酒井 栄 | ポスター | 白黒フィルムで撮影した百武彗星(C/1996 B2)のカラー化 | 染谷 正則 |
