期間 | 1996(平成8)年3月30日(土)~31日(日) |
---|---|
会場 | 大学セミナーハウス(東京都八王子市) |
参加者数 | 101人 |
実行委員長 | 菅原 賢 |
分科会 | 位置計測と軌道(小島 卓雄)、彗星捜索(高見沢 今朝雄)、 彗星のガスとダスト(秋澤 宏樹)、プラズマテイル(縣 秀彦)、 彗星天文学の最前線に立つには(渡部 潤一) |
タイトル | 発表者 | |
---|---|---|
体験講座 | 彗星の探し方入門 | 木内 鶴彦 | 体験講座 | 彗星の光度観測 | 石川 昭良 | 体験講座 | 彗星のプラズマテイルを測ろう | 坪内 重樹、柴崎 勝利 | 体験講座 | CCDの彗星観測への応用 | 司会:福島 英雄 測光:鈴木文二 位置:小林隆男 全光度:中村 彰正 |
口頭発表 | Comet for Windows: 光度データ管理・光度式計算ソフト | 吉田 誠一 | 口頭発表 | スイフト・タットル周期彗星(1992t)の 核の自転軸と自転周期 |
福島 英雄、渡部 潤一、 吉田 重臣、安喰 修、 上山 治貴 |
口頭発表 | 122P/de Vico 彗星のガス/ダスト比とNH2生成率について | 松原 敬二、河北 秀世、綾仁 一哉 | 口頭発表 | Hale-Bopp彗星(1995 O1)の過去軌道と未来軌道の可能性 | 原田 昭治 | 口頭発表 | ヘール・ボップ彗星のプラズマテイルの観測について | 縣 秀彦 | 口頭発表 | ヘール・ボップ彗星観測ハンドブック | 鈴木 文二 | ポスター | 胎蔵界・金剛界曼荼羅の彗星 | 西山 峰雄 | ポスター | ニューメキシコの彗星観測者 | 中村 彰正 | ポスター | 彗星と星雲星団の観測 | 南 健一郎 |